Ronda 3 de 19 · domingo, 4 de abril de 2010 · 56 vueltas
Vettel ganó saliendo 3º con Red Bull. Webber fue 2º y Rosberg fue 3º. Terminaron 17 de los 23 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 3º25 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 1º18 pts
3
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 2º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 23 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosHamilton ▲13 (19º → 6º) · Massa ▲13 (20º → 7º) · Grassi ▲9 (23º → 14º)
▼ Más puestos perdidosHülkenberg ▼5 (5º → 10º) · Barrichello ▼5 (7º → 12º) · Webber ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 23 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Hülkenberg fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Hamilton ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 3 | 56 | 1:33:48.412 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1 | 56 | +4.849 | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 56 | +13.504 | 15 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 6 | 56 | +18.589 | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 4 | 56 | +21.059 | 10 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 20 | 56 | +23.471 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 56 | +27.068 | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 17 | 56 | +37.918 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 14 | 56 | +1:10.602 | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams - Cosworth | 5 | 56 | +1:13.399 | 1 |
| 11 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 56 | +1:18.938 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 7 | 55 | +1 vuelta | |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 54 | Motor | |
| 14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | 24 | 53 | +3 vueltas | |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT - Cosworth | 22 | 53 | +3 vueltas | |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT - Cosworth | 23 | 52 | +4 vueltas | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | 18 | 51 | +5 vueltas | |
| NC | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | 15 | 46 | +10 vueltas | |
| Ab. | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 11 | 32 | Caja de cambios | |
| Ab. | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 10 | 12 | Acelerador | |
| Ab. | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 9 | Wheel nut | |
| Ab. | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber - Ferrari | 9 | 8 | Motor | |
| Ab. | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 16 | 2 | Choque | |
| NS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber - Ferrari | 12 | 0 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.