Ronda 1 de 16 · domingo, 27 de marzo de 1994 · 71 vueltas
Schumacher ganó saliendo 2º con Benetton. Hill fue 2º y Alesi fue 3º. Terminaron 13 de los 26 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Benetton - Ford
Salió 2º10 pts
2
Damon Hill
Williams - Renault
Salió 4º6 pts
3
Jean Alesi
Ferrari
Salió 3º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 26 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosHerbert ▲14 (21º → 7º) · Lamy ▲14 (24º → 10º) · Brabham ▲14 (26º → 12º)
▼ Más puestos perdidosSenna ▼12 (1º → 13º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 26 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Senna fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Herbert ganó 14 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 2 | 71 | 1:35:38.759 | 10 |
| 2 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 4 | 70 | +1 vuelta | 6 |
| 3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | 70 | +1 vuelta | 4 |
| 4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | 14 | 70 | +1 vuelta | 3 |
| 5 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 10 | 69 | +2 vueltas | 2 |
| 6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber - Mercedes | 7 | 69 | +2 vueltas | 1 |
| 7 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen-Honda | 21 | 69 | +2 vueltas | |
| 8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 15 | 69 | +2 vueltas | |
| 9 | 20 | Érik Comas | Larrousse - Ford | 13 | 68 | +3 vueltas | |
| 10 | 11 | Pedro Lamy | Lotus - Mugen-Honda | 24 | 68 | +3 vueltas | |
| 11 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | 19 | 68 | +3 vueltas | |
| 12 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | 26 | 67 | +4 vueltas | |
| 13 | 2 | Ayrton Senna | Williams - Renault | 1 | 55 | Trompo | |
| Ab. | 8 | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | 18 | 34 | Choque | |
| Ab. | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Hart | 16 | 34 | Choque | |
| Ab. | 6 | Jos Verstappen | Benetton - Ford | 9 | 34 | Choque | |
| Ab. | 25 | Éric Bernard | Ligier - Renault | 20 | 33 | Choque | |
| Ab. | 4 | Mark Blundell | Tyrrell - Yamaha | 12 | 21 | Trompo | |
| Ab. | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork - Ford | 11 | 21 | Caja de cambios | |
| Ab. | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | 5 | 15 | Trompo | |
| Ab. | 7 | Mika Häkkinen | McLaren - Peugeot | 8 | 13 | Motor | |
| Ab. | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | 22 | 7 | Motor | |
| Ab. | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork - Ford | 6 | 5 | Caja de cambios | |
| Ab. | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 17 | 5 | Motor | |
| Ab. | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | 23 | 2 | Choque | |
| Ab. | 34 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor | 25 | 1 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.