Clasificación final del Mundial de pilotos de 1974, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 | 3 | 7 |
| 2º | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 1 | 7 |
| 3º | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 | 2 | 6 |
| 4º | Niki Lauda | Ferrari | 38 | 2 | 5 |
| 5º | Ronnie Peterson | Lotus | 35 | 3 | 4 |
| 6º | Carlos Reutemann | Brabham | 32 | 3 | 4 |
| 7º | Denny Hulme | McLaren | 20 | 1 | 2 |
| 8º | James Hunt | March / Hesketh | 15 | 0 | 3 |
| 9º | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 | 0 | 1 |
| 10º | Mike Hailwood | McLaren | 12 | 0 | 1 |
| = | Jacky Ickx | Lotus | 12 | 0 | 2 |
| 12º | Carlos Pace | Surtees / Brabham | 11 | 0 | 1 |
| 13º | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | 0 | 1 |
| 14º | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | 0 | 1 |
| = | John Watson | Brabham | 6 | 0 | 0 |
| 16º | Hans-Joachim Stuck | March | 5 | 0 | 0 |
| 17º | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 4 | 0 | 0 |
| 18º | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 | 0 |
| = | Graham Hill | Lola | 1 | 0 | 0 |
| = | Tom Pryce | Token / Shadow | 1 | 0 | 0 |
| — | Bertil Roos | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Redman | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Carlo Facetti | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Chris Amon | Amon / BRM | 0 | 0 | 0 |
| — | Dave Charlton | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | David Hobbs | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | David Purley | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Derek Bell | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Dieter Quester | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Keizan | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Eppie Wietzes | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | François Migault | BRM | 0 | 0 | 0 |
| — | Gijs van Lennep | Iso-Marlboro | 0 | 0 | 0 |
| — | Guy Edwards | Lola | 0 | 0 | 0 |
| — | Gérard Larrousse | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Helmut Koinigg | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Henri Pescarolo | BRM | 0 | 0 | 0 |
| — | Howden Ganley | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Ashley | Token | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Scheckter | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| — | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean-Pierre Jabouille | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Jochen Mass | Surtees / McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | John Nicholson | — | 0 | 0 | 0 |
| — | José Dolhem | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Larry Perkins | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Lella Lombardi | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Leo Kinnunen | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Mario Andretti | Parnelli | 0 | 0 | 0 |
| — | Mark Donohue | Penske | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Wilds | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Paddy Driver | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Gethin | Lola | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Revson | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Reine Wisell | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Richard Robarts | Brabham / Iso-Marlboro | 0 | 0 | 0 |
| — | Rikky von Opel | Ensign / Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Rolf Stommelen | Lola | 0 | 0 | 0 |
| — | Teddy Pilette | Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Tim Schenken | Trojan / Lotus | 0 | 0 | 0 |
| — | Tom Belsø | Iso-Marlboro | 0 | 0 | 0 |
| — | Vern Schuppan | Ensign | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1974 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.