Clasificación final del Mundial de pilotos de 1978, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mario Andretti | Lotus | 64 | 6 | 7 |
| 2º | Ronnie Peterson | Lotus | 51 | 2 | 7 |
| 3º | Carlos Reutemann | Ferrari | 48 | 4 | 7 |
| 4º | Niki Lauda | Brabham | 44 | 2 | 7 |
| 5º | Patrick Depailler | Tyrrell | 34 | 1 | 5 |
| 6º | John Watson | Brabham | 25 | 0 | 3 |
| 7º | Jody Scheckter | Wolf | 24 | 0 | 4 |
| 8º | Jacques Laffite | Ligier | 19 | 0 | 2 |
| 9º | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 | 1 | 2 |
| = | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | 0 | 1 |
| 11º | Alan Jones | Williams | 11 | 0 | 1 |
| = | Riccardo Patrese | Arrows | 11 | 0 | 1 |
| 13º | James Hunt | McLaren | 8 | 0 | 1 |
| = | Patrick Tambay | McLaren | 8 | 0 | 0 |
| 15º | Didier Pironi | Tyrrell | 7 | 0 | 0 |
| 16º | Clay Regazzoni | Shadow | 4 | 0 | 0 |
| 17º | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 3 | 0 | 0 |
| 18º | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Héctor Rebaque | Lotus | 1 | 0 | 0 |
| = | Derek Daly | Ensign | 1 | 0 | 0 |
| = | Vittorio Brambilla | Surtees | 1 | 0 | 0 |
| — | Alberto Colombo | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Arturo Merzario | Merzario | 0 | 0 | 0 |
| — | Beppe Gabbiani | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernard de Dryver | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Bobby Rahal | Wolf | 0 | 0 | 0 |
| — | Brett Lunger | McLaren / Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | Danny Ongais | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Divina Galica | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Cheever | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Emilio de Villota | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Geoff Lees | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Gimax | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Binder | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Harald Ertl | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Jacky Ickx | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean-Pierre Jarier | ATS / Lotus | 0 | 0 | 0 |
| — | Jochen Mass | ATS | 0 | 0 | 0 |
| — | Keke Rosberg | Theodore / ATS / Wolf | 0 | 0 | 0 |
| — | Lamberto Leoni | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Michael Bleekemolen | ATS | 0 | 0 | 0 |
| — | Nelson Piquet | Ensign / McLaren / Brabham | 0 | 0 | 0 |
| — | Patrick Nève | — | 0 | 0 | 0 |
| — | René Arnoux | Martini / Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Rolf Stommelen | Arrows | 0 | 0 | 0 |
| — | Rupert Keegan | Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Trimmer | — | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1978 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.