Clasificación final del Mundial de pilotos de 1977, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Niki Lauda | Ferrari | 72 | 3 | 10 |
| 2º | Jody Scheckter | Wolf | 55 | 3 | 9 |
| 3º | Mario Andretti | Lotus | 47 | 4 | 5 |
| 4º | Carlos Reutemann | Ferrari | 42 | 1 | 6 |
| 5º | James Hunt | McLaren | 40 | 3 | 5 |
| 6º | Jochen Mass | McLaren | 25 | 0 | 2 |
| 7º | Alan Jones | Shadow | 22 | 1 | 2 |
| 8º | Gunnar Nilsson | Lotus | 20 | 1 | 2 |
| = | Patrick Depailler | Tyrrell | 20 | 0 | 3 |
| 10º | Jacques Laffite | Ligier | 18 | 1 | 2 |
| 11º | Hans-Joachim Stuck | March / Brabham | 12 | 0 | 2 |
| 12º | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 | 0 | 0 |
| 13º | John Watson | Brabham | 9 | 0 | 1 |
| 14º | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 | 0 | 1 |
| 15º | Carlos Pace | Brabham | 6 | 0 | 1 |
| = | Vittorio Brambilla | Surtees | 6 | 0 | 0 |
| 17º | Clay Regazzoni | Ensign | 5 | 0 | 0 |
| = | Patrick Tambay | Ensign | 5 | 0 | 0 |
| 19º | Jean-Pierre Jarier | Penske / Shadow / Ligier | 1 | 0 | 0 |
| = | Renzo Zorzi | Shadow | 1 | 0 | 0 |
| = | Riccardo Patrese | Shadow | 1 | 0 | 0 |
| — | Alex Ribeiro | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Andy Sutcliffe | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Arturo Merzario | March / Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernard de Dryver | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Boy Hayje | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Brett Lunger | March / McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Henton | March / Boro | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian McGuire | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | Conny Andersson | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Danny Ongais | Penske | 0 | 0 | 0 |
| — | David Purley | LEC | 0 | 0 | 0 |
| — | Emilio de Villota | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| — | Gilles Villeneuve | McLaren / Ferrari | 0 | 0 | 0 |
| — | Giorgio Francia | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Guy Edwards | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Binder | Surtees / Penske | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Heyer | Penske | 0 | 0 | 0 |
| — | Harald Ertl | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Héctor Rebaque | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Ashley | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Scheckter | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 | 0 | 0 |
| — | Jackie Oliver | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Jacky Ickx | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | 0 | 0 |
| — | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | 0 | 0 | 0 |
| — | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
| — | Lamberto Leoni | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Larry Perkins | BRM / Surtees | 0 | 0 | 0 |
| — | Loris Kessel | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Michael Bleekemolen | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Mikko Kozarowitzky | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Noritake Takahara | Kojima | 0 | 0 | 0 |
| — | Patrick Nève | March | 0 | 0 | 0 |
| — | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | 0 | 0 |
| — | Teddy Pilette | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Tom Pryce | Shadow | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Trimmer | — | 0 | 0 | 0 |
| — | Vern Schuppan | Surtees | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1977 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.