Ronda 9 de 17 · domingo, 13 de septiembre de 2020 · 59 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con Mercedes. Bottas fue 2º y Albon fue 3º. Terminaron 12 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º26 pts
2
Valtteri Bottas
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Alex Albon
Red Bull Racing - Honda
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRussell ▲7 (18º → 11º) · Norris ▲5 (11º → 6º) · Kvyat ▲5 (12º → 7º)
▼ Más puestos perdidosLeclerc ▼3 (5º → 8º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Verstappen salió entre los tres primeros y no terminó. Leclerc fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Russell ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 59 | 2:19:35.060 | 26 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 59 | +4.880 | 18 |
| 3 | 23 | Alex Albon | Red Bull Racing - Honda | 4 | 59 | +8.064 | 15 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | 59 | +10.417 | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point - BWT Mercedes | 7 | 59 | +15.650 | 10 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren - Renault | 11 | 59 | +18.883 | 8 |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri - Honda | 12 | 59 | +21.756 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 59 | +28.345 | 4 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 13 | 59 | +29.770 | 2 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 59 | +29.983 | 1 |
| 11 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 18 | 59 | +32.404 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 15 | 59 | +42.036 | |
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Racing Point - BWT Mercedes | 6 | 42 | Tyre/Accident | |
| Ab. | 31 | Esteban Ocon | Renault | 10 | 7 | Frenos | |
| Ab. | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 19 | 6 | Daños por un choque | |
| Ab. | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 20 | 5 | Choque | |
| Ab. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 17 | 5 | Choque | |
| Ab. | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren - Renault | 9 | 5 | Choque | |
| Ab. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 3 | 0 | Choque | |
| Ab. | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 16 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.