Ronda 4 de 17 · domingo, 2 de agosto de 2020 · 52 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con Mercedes. Verstappen fue 2º y Leclerc fue 3º. Terminaron 17 de los 19 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Max Verstappen
Red Bull Racing - Honda
Salió 3º19 pts
3
Charles Leclerc
Ferrari
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 19 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRussell ▲7 (19º → 12º) · Ricciardo ▲4 (8º → 4º) · Gasly ▲4 (11º → 7º)
▼ Más puestos perdidosBottas ▼9 (2º → 11º) · Sainz ▼6 (7º → 13º) · Stroll ▼3 (6º → 9º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 19 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Bottas fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Russell ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 52 | 1:28:01.283 | 25 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 3 | 52 | +5.856 | 19 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 52 | +18.474 | 15 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | 52 | +19.650 | 12 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren - Renault | 5 | 52 | +22.277 | 10 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 9 | 52 | +26.937 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 11 | 52 | +31.188 | 6 |
| 8 | 23 | Alex Albon | Red Bull Racing - Honda | 12 | 52 | +32.670 | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point - BWT Mercedes | 6 | 52 | +37.311 | 2 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | 52 | +41.857 | 1 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 52 | +42.167 | |
| 12 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 20 | 52 | +52.004 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren - Renault | 7 | 52 | +53.370 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 15 | 52 | +54.205 | |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 18 | 52 | +54.549 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 17 | 52 | +55.050 | |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 16 | 51 | +1 vuelta | |
| Ab. | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri - Honda | 19 | 11 | Puncture/Accident | |
| Ab. | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 14 | 1 | Choque | |
| NS | 27 | Nico Hülkenberg | Racing Point - BWT Mercedes | — | 0 | Embrague |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.