Toro Rosso / Red Bull Racing · Temporada 2016 · 5º del campeonato
Terminó 5º del Mundial con 204 puntos. Disputó 21 Grandes Premios, ganó 1 y subió 7 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 1 victoria; la mejor remontada, ganar saliendo 4º en España.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 4 de sus 21 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Toro Rosso | 5 | 10º | 1 | 1 | |
| 2 | GP de Bahréin | Toro Rosso | 10 | 6º | 8 | 9 | |
| 3 | GP de China | Toro Rosso | 9 | 8º | 4 | 13 | |
| 4 | GP de Rusia | Toro Rosso | 9 | Ab. | Unidad de potencia | 0 | 13 |
| 5 | GP de España | Red Bull Racing | 4 | 1º | 25 | 38 | |
| 6 | GP de Mónaco | Red Bull Racing | — | Ab. | Accidente | 0 | 38 |
| 7 | GP de Canadá | Red Bull Racing | 5 | 4º | 12 | 50 | |
| 8 | GP de Europa | Red Bull Racing | 9 | 8º | 4 | 54 | |
| 9 | GP de Austria | Red Bull Racing | 8 | 2º | 18 | 72 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Red Bull Racing | 3 | 2º | 18 | 90 | |
| 11 | GP de Hungría | Red Bull Racing | 4 | 5º | 10 | 100 | |
| 12 | GP de Alemania | Red Bull Racing | 4 | 3º | 15 | 115 | |
| 13 | GP de Bélgica | Red Bull Racing | 2 | 11º | 0 | 115 | |
| 14 | GP de Italia | Red Bull Racing | 7 | 7º | 6 | 121 | |
| 15 | GP de Singapur | Red Bull Racing | 4 | 6º | 8 | 129 | |
| 16 | GP de Malasia | Red Bull Racing | 3 | 2º | 18 | 147 | |
| 17 | GP de Japón | Red Bull Racing | 3 | 2º | 18 | 165 | |
| 18 | GP de Estados Unidos | Red Bull Racing | 4 | Ab. | Caja de cambios | 0 | 165 |
| 19 | GP de México | Red Bull Racing | 3 | 4º | 12 | 177 | |
| 20 | GP de Brasil | Red Bull Racing | 4 | 3º | 15 | 192 | |
| 21 | GP de Abu Dabi | Red Bull Racing | 6 | 4º | 12 | 204 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.