Clasificación final del Mundial de pilotos de 2016, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | 9 | 16 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | 10 | 17 |
| 3º | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 256 | 1 | 8 |
| 4º | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | 0 | 7 |
| 5º | Max Verstappen | Toro Rosso / Red Bull Racing | 204 | 1 | 7 |
| 6º | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | 0 | 4 |
| 7º | Sergio Pérez | Force India | 101 | 0 | 2 |
| 8º | Valtteri Bottas | Williams | 85 | 0 | 1 |
| 9º | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | 0 | 0 |
| 10º | Fernando Alonso | McLaren | 54 | 0 | 0 |
| 11º | Felipe Massa | Williams | 53 | 0 | 0 |
| 12º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | 0 | 0 |
| 13º | Romain Grosjean | Haas | 29 | 0 | 0 |
| 14º | Daniil Kvyat | Red Bull Racing / Toro Rosso | 25 | 0 | 1 |
| 15º | Jenson Button | McLaren | 21 | 0 | 0 |
| 16º | Kevin Magnussen | Renault | 7 | 0 | 0 |
| 17º | Felipe Nasr | Sauber | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Jolyon Palmer | Renault | 1 | 0 | 0 |
| 19º | Pascal Wehrlein | MRT | 1 | 0 | 0 |
| 20º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 0 | 0 |
| 21º | Esteban Gutiérrez | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 22º | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 23º | Esteban Ocon | MRT | 0 | 0 | 0 |
| 24º | Rio Haryanto | MRT | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2016 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.