Ronda 14 de 19 · domingo, 25 de septiembre de 2011 · 61 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull Racing. Button fue 2º y Webber fue 3º. Terminaron 21 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull Racing - Renault
Salió 1º25 pts
2
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 3º18 pts
3
Mark Webber
Red Bull Racing - Renault
Salió 2º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosResta ▲4 (10º → 6º) · d'Ambrosio ▲4 (22º → 18º) · Ricciardo ▲4 (23º → 19º)
▼ Más puestos perdidosAlguersuari ▼5 (16º → 21º) · Massa ▼3 (6º → 9º) · Webber ▼1 (2º → 3º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Massa fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Resta ganó 4 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1 | 61 | 1:59:06.757 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 3 | 61 | +1.737 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 2 | 61 | +29.279 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 61 | +55.449 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | 61 | +1:07.766 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 10 | 61 | +1:51.067 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 60 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 9 | 60 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 60 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 11 | 60 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 13 | 60 | +1 vuelta | |
| 12 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 14 | 60 | +1 vuelta | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 12 | 60 | +1 vuelta | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 17 | 59 | +2 vueltas | |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 15 | 59 | +2 vueltas | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | 19 | 59 | +2 vueltas | |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 59 | +2 vueltas | |
| 18 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin - Cosworth | 22 | 59 | +2 vueltas | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT - Cosworth | 23 | 57 | +4 vueltas | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT - Cosworth | 24 | 57 | +4 vueltas | |
| 21 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 56 | Accidente | |
| Ab. | 21 | Jarno Trulli | Lotus - Renault | 20 | 47 | Caja de cambios | |
| Ab. | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 28 | Choque | |
| Ab. | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 21 | 9 | Accidente |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.