Ronda 4 de 19 · domingo, 8 de mayo de 2011 · 58 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull Racing. Webber fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 22 de los 23 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull Racing - Renault
Salió 1º25 pts
2
Mark Webber
Red Bull Racing - Renault
Salió 2º18 pts
3
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 5º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 23 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosKobayashi ▲13 (23º → 10º) · Buemi ▲7 (16º → 9º) · Alonso ▲2 (5º → 3º)
▼ Más puestos perdidosSchumacher ▼4 (8º → 12º) · Barrichello ▼4 (11º → 15º) · Maldonado ▼3 (14º → 17º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 23 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Rosberg fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Kobayashi ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1 | 58 | 1:30:17.558 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 2 | 58 | +8.807 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 58 | +10.075 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | 58 | +40.232 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 58 | +47.539 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 6 | 58 | +59.431 | 8 |
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | 58 | +1:00.857 | 6 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 7 | 58 | +1:08.168 | 4 |
| 9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 58 | +1:09.394 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 24 | 58 | +1:18.021 | 1 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 58 | +1:19.823 | |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 58 | +1:25.444 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 12 | 57 | +1 vuelta | |
| 14 | 17 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 15 | 57 | +1 vuelta | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 11 | 57 | +1 vuelta | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 17 | 57 | +1 vuelta | |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 14 | 57 | +1 vuelta | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus - Renault | 19 | 57 | +1 vuelta | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | 18 | 56 | +2 vueltas | |
| 20 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin - Cosworth | 23 | 56 | +2 vueltas | |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 22 | 55 | +3 vueltas | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT - Cosworth | 20 | 53 | +5 vueltas | |
| Ab. | 15 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 13 | 44 | Rueda | |
| NS | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 21 | 0 | Caja de cambios |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.