Ronda 10 de 19 · domingo, 24 de julio de 2011 · 60 vueltas
Hamilton ganó saliendo 2º con McLaren. Alonso fue 2º y Webber fue 3º. Terminaron 20 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 2º25 pts
2
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 4º18 pts
3
Mark Webber
Red Bull Racing - Renault
Salió 1º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBuemi ▲9 (24º → 15º) · Kobayashi ▲8 (17º → 9º) · Pérez ▲4 (15º → 11º)
▼ Más puestos perdidosWebber ▼2 (1º → 3º) · Vettel ▼1 (3º → 4º) · Rosberg ▼1 (6º → 7º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Webber fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Buemi ganó 9 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 60 | 1:37:30.334 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 60 | +3.980 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 1 | 60 | +9.788 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 3 | 60 | +47.921 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 60 | +52.252 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 8 | 60 | +1:26.208 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 59 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 59 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 17 | 59 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | 59 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 15 | 59 | +1 vuelta | |
| 12 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 59 | +1 vuelta | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 12 | 59 | +1 vuelta | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 13 | 59 | +1 vuelta | |
| 15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 24 | 59 | +1 vuelta | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | 18 | 58 | +2 vueltas | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 19 | 57 | +3 vueltas | |
| 18 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin - Cosworth | 21 | 57 | +3 vueltas | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT - Cosworth | 22 | 57 | +3 vueltas | |
| 20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus - Renault | 20 | 56 | +4 vueltas | |
| Ab. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT - Cosworth | 23 | 37 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 4 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 7 | 35 | Hidráulica | |
| Ab. | 11 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 14 | 16 | Motor | |
| Ab. | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 11 | 9 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.