Ronda 18 de 19 · domingo, 13 de noviembre de 2011 · 55 vueltas
Hamilton ganó saliendo 2º con McLaren. Alonso fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 20 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 2º25 pts
2
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 5º18 pts
3
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBarrichello ▲12 (24º → 12º) · Maldonado ▲9 (23º → 14º) · Kobayashi ▲6 (16º → 10º)
▼ Más puestos perdidosSenna ▼2 (14º → 16º) · Petrov ▼1 (12º → 13º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Vettel salió entre los tres primeros y no terminó. Barrichello ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 55 | 1:37:11.886 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 55 | +8.457 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 3 | 55 | +25.871 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 4 | 55 | +35.784 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +50.578 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 55 | +52.317 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 55 | +1:15.964 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 9 | 55 | +1:17.122 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 10 | 55 | +1:41.087 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 16 | 54 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 11 | 54 | +1 vuelta | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 24 | 54 | +1 vuelta | |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 54 | +1 vuelta | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 23 | 54 | +1 vuelta | |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 54 | +1 vuelta | |
| 16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 14 | 54 | +1 vuelta | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | 17 | 54 | +1 vuelta | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus - Renault | 18 | 53 | +2 vueltas | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 19 | 53 | +2 vueltas | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT - Cosworth | 22 | 53 | +2 vueltas | |
| Ab. | 22 | Daniel Ricciardo | HRT - Cosworth | 20 | 47 | Alternador | |
| Ab. | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 18 | Hidráulica | |
| Ab. | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin - Cosworth | 21 | 17 | Frenos | |
| Ab. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1 | 1 | Puncture damage |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.