Ronda 2 de 19 · domingo, 10 de abril de 2011 · 56 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull Racing. Button fue 2º y Heidfeld fue 3º. Terminaron 17 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull Racing - Renault
Salió 1º25 pts
2
Jenson Button
McLaren - Mercedes
Salió 4º18 pts
3
Nick Heidfeld
Renault
Salió 6º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosSutil ▲6 (17º → 11º) · Glock ▲5 (21º → 16º) · Resta ▲4 (14º → 10º)
▼ Más puestos perdidosPetrov ▼9 (8º → 17º) · Hamilton ▼6 (2º → 8º) · Rosberg ▼3 (9º → 12º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Hamilton fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Sutil ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 1 | 56 | 1:37:39.832 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 4 | 56 | +3.261 | 18 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 6 | 56 | +25.075 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing - Renault | 3 | 56 | +26.384 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 56 | +36.958 | 10 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 56 | +57.248 | 8 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 10 | 56 | +1:06.439 | 6 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 56 | +1:09.957 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 56 | +1:24.896 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 14 | 56 | +1:31.563 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 17 | 56 | +1:41.379 | |
| 12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 55 | +1 vuelta | |
| 13 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 12 | 55 | +1 vuelta | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 55 | +1 vuelta | |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | 19 | 55 | +1 vuelta | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin - Cosworth | 21 | 54 | +2 vueltas | |
| 17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 8 | 52 | Accidente | |
| Ab. | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT - Cosworth | 23 | 46 | Rear wing | |
| Ab. | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin - Cosworth | 22 | 42 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 21 | Jarno Trulli | Lotus - Renault | 20 | 31 | Embrague | |
| Ab. | 17 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 16 | 23 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 11 | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 15 | 22 | Hidráulica | |
| Ab. | 22 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 24 | 14 | Avería mecánica | |
| Ab. | 12 | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | 18 | 8 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.