Ronda 4 de 15 · domingo, 8 de abril de 1979 · 80 vueltas
Villeneuve ganó desde la pole con Ferrari. Scheckter fue 2º y Jones fue 3º. Terminaron 9 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Gilles Villeneuve
Ferrari
Salió 1º9 pts
2
Jody Scheckter
Ferrari
Salió 3º6 pts
3
Alan Jones
Williams - Ford
Salió 10º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAngelis ▲13 (20º → 7º) · Jones ▲7 (10º → 3º) · Piquet ▲4 (12º → 8º)
▼ Más puestos perdidosDepailler ▼1 (4º → 5º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Reutemann salió entre los tres primeros y no terminó. Depailler fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Angelis ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 80 | 1:50:25.40 | 9 |
| 2 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 3 | 80 | +29.38 | 6 |
| 3 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 10 | 80 | +59.69 | 4 |
| 4 | 1 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 6 | 80 | +1:04.33 | 3 |
| 5 | 25 | Patrick Depailler | Ligier - Ford | 4 | 80 | +1:23.52 | 2 |
| 6 | 4 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell - Ford | 7 | 79 | +1 vuelta | 1 |
| 7 | 18 | Elio de Angelis | Shadow - Ford | 20 | 78 | +2 vueltas | |
| 8 | 6 | Nelson Piquet | Brabham - Alfa Romeo | 12 | 78 | +2 vueltas | |
| 9 | 30 | Jochen Mass | Arrows - Ford | 13 | 78 | +2 vueltas | |
| DSQ | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 17 | 72 | Salida empujada | |
| Ab. | 31 | Héctor Rebaque | Lotus - Ford | 23 | 71 | Accidente | |
| Ab. | 22 | Derek Daly | Ensign - Ford | 24 | 69 | Accidente | |
| Ab. | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 18 | 62 | Inyección | |
| DSQ | 9 | Hans-Joachim Stuck | ATS - Ford | 21 | 49 | Salida empujada | |
| Ab. | 28 | Clay Regazzoni | Williams - Ford | 15 | 48 | Motor | |
| Ab. | 17 | Jan Lammers | Shadow - Ford | 14 | 47 | Suspensión | |
| Ab. | 29 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 9 | 40 | Frenos | |
| Ab. | 2 | Carlos Reutemann | Lotus - Ford | 2 | 21 | Transmisión | |
| Ab. | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 16 | 19 | Transmisión | |
| Ab. | 24 | Arturo Merzario | Merzario - Ford | 22 | 13 | Motor | |
| Ab. | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Ford | 5 | 8 | Frenos | |
| Ab. | 20 | James Hunt | Wolf - Ford | 8 | 0 | Transmisión | |
| Ab. | 5 | Niki Lauda | Brabham - Alfa Romeo | 11 | 0 | Accidente | |
| Ab. | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | 19 | 0 | Choque | |
| Ret. | 16 | René Arnoux | Renault | — | — | Retirado | |
| NS | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | — | — | Injury in practice |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.