Clasificación final del Mundial de pilotos de 1958, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mike Hawthorn | Ferrari | 42 | 49 | 1 | 7 |
| 2º | Stirling Moss | Cooper / Vanwall | 41 | 41 | 4 | 5 |
| 3º | Tony Brooks | Vanwall | 24 | 24 | 3 | 3 |
| 4º | Roy Salvadori | Cooper | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 5º | Peter Collins | Ferrari | 14 | 14 | 1 | 2 |
| = | Harry Schell | Maserati / BRM | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 7º | Maurice Trintignant | Cooper / Maserati / BRM | 12 | 12 | 1 | 2 |
| = | Luigi Musso | Ferrari | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 9º | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 10º | Phil Hill | Maserati / Ferrari | 9 | 9 | 0 | 2 |
| = | Jean Behra | Maserati / BRM | 9 | 9 | 0 | 1 |
| = | Wolfgang von Trips | Ferrari | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13º | Jimmy Bryan | Salih | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 14º | Juan Manuel Fangio | Maserati | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 15º | George Amick | Epperly | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 16º | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Tony Bettenhausen | Epperly | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18º | Jack Brabham | Cooper | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Cliff Allison | Lotus / Maserati | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Jo Bonnier | Maserati / BRM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21º | Jim Rathmann | Epperly | 2 | 2 | 0 | 0 |
| — | A. J. Foyt | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alan Stacey | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Testut | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Art Bisch | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernie Ecclestone | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruce Kessler | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carroll Shelby | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chuck Weyant | Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dempsey Wilson | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ed Elisian | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Sachs | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gerino Gerini | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giorgio Scarlatti | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giulio Cabianca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Graham Hill | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Herrmann | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Horace Gould | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Burgess | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ivor Bueb | Connaught / Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Fairman | Connaught / Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Turner | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jerry Unser Jr. | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Reece | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnnie Tolan | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jud Larson | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ken Kavanagh | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Len Sutton | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Louis Chiron | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luigi Piotti | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luigi Taramazzo | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maria Teresa de Filippis | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Masten Gregory | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Magill | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Olivier Gendebien | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Emery | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rodger Ward | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ron Flockhart | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Troy Ruttman | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolfgang Seidel | Maserati / Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Guelfi | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Naylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruce McLaren | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Christian Goethals | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dick Gibson | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | François Picard | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Robert La Caze | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tom Bridger | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Marsh | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1958 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.