Scuderia Toro Rosso / Red Bull Racing · Temporada 2019 · 8º del campeonato
Terminó 8º del Mundial con 92 puntos. Disputó 21 Grandes Premios.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 8 de sus 21 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Scuderia Toro Rosso | 13 | 14º | 0 | 0 | |
| 2 | GP de Bahréin | Scuderia Toro Rosso | 12 | 9º | 2 | 2 | |
| 3 | GP de China | Scuderia Toro Rosso | — | 10º | 1 | 3 | |
| 4 | GP de Azerbaiyán | Scuderia Toro Rosso | 11 | 11º | 0 | 3 | |
| 5 | GP de España | Scuderia Toro Rosso | 11 | 11º | 0 | 3 | |
| 6 | GP de Mónaco | Scuderia Toro Rosso | 10 | 8º | 4 | 7 | |
| 7 | GP de Canadá | Scuderia Toro Rosso | 13 | Ab. | Daños por un choque | 0 | 7 |
| 8 | GP de Francia | Scuderia Toro Rosso | 11 | 15º | 0 | 7 | |
| 9 | GP de Austria | Scuderia Toro Rosso | 18 | 15º | 0 | 7 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Scuderia Toro Rosso | 9 | 12º | 0 | 7 | |
| 11 | GP de Alemania | Scuderia Toro Rosso | 16 | 6º | 8 | 15 | |
| 12 | GP de Hungría | Scuderia Toro Rosso | 12 | 10º | 1 | 16 | |
| 13 | GP de Bélgica | Red Bull Racing | 17 | 5º | 10 | 26 | |
| 14 | GP de Italia | Red Bull Racing | 8 | 6º | 8 | 34 | |
| 15 | GP de Singapur | Red Bull Racing | 6 | 6º | 8 | 42 | |
| 16 | GP de Rusia | Red Bull Racing | — | 5º | 10 | 52 | |
| 17 | GP de Japón | Red Bull Racing | 6 | 4º | 12 | 64 | |
| 18 | GP de México | Red Bull Racing | 5 | 5º | 10 | 74 | |
| 19 | GP de Estados Unidos | Red Bull Racing | 6 | 5º | 10 | 84 | |
| 20 | GP de Brasil | Red Bull Racing | 5 | 14º | 0 | 84 | |
| 21 | GP de Abu Dabi | Red Bull Racing | 5 | 6º | 8 | 92 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.