Red Bull Racing / Scuderia Toro Rosso · Temporada 2019 · 7º del campeonato
Terminó 7º del Mundial con 95 puntos. Disputó 21 Grandes Premios y subió 1 vez al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 7 de sus 21 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Red Bull Racing | 17 | 11º | 0 | 0 | |
| 2 | GP de Bahréin | Red Bull Racing | 13 | 8º | 4 | 4 | |
| 3 | GP de China | Red Bull Racing | 6 | 6º | 9 | 13 | |
| 4 | GP de Azerbaiyán | Red Bull Racing | — | Ab. | Palier | 0 | 13 |
| 5 | GP de España | Red Bull Racing | 6 | 6º | 8 | 21 | |
| 6 | GP de Mónaco | Red Bull Racing | 8 | 5º | 11 | 32 | |
| 7 | GP de Canadá | Red Bull Racing | 5 | 8º | 4 | 36 | |
| 8 | GP de Francia | Red Bull Racing | 9 | 10º | 1 | 37 | |
| 9 | GP de Austria | Red Bull Racing | 8 | 7º | 6 | 43 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Red Bull Racing | 5 | 4º | 12 | 55 | |
| 11 | GP de Alemania | Red Bull Racing | 4 | 14º (ab.) | Choque | 0 | 55 |
| 12 | GP de Hungría | Red Bull Racing | 6 | 6º | 8 | 63 | |
| 13 | GP de Bélgica | Scuderia Toro Rosso | 13 | 9º | 2 | 65 | |
| 14 | GP de Italia | Scuderia Toro Rosso | 17 | 11º | 0 | 65 | |
| 15 | GP de Singapur | Scuderia Toro Rosso | 11 | 8º | 4 | 69 | |
| 16 | GP de Rusia | Scuderia Toro Rosso | 16 | 14º | 0 | 69 | |
| 17 | GP de Japón | Scuderia Toro Rosso | 9 | 7º | 6 | 75 | |
| 18 | GP de México | Scuderia Toro Rosso | 10 | 9º | 2 | 77 | |
| 19 | GP de Estados Unidos | Scuderia Toro Rosso | 10 | 16º (ab.) | Suspensión | 0 | 77 |
| 20 | GP de Brasil | Scuderia Toro Rosso | 6 | 2º | 18 | 95 | |
| 21 | GP de Abu Dabi | Scuderia Toro Rosso | 11 | 18º | 0 | 95 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.