Ronda 6 de 21 · domingo, 26 de mayo de 2019 · 78 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con Mercedes. Vettel fue 2º y Bottas fue 3º. Terminaron 19 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 4º18 pts
3
Valtteri Bottas
Mercedes
Salió 2º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPérez ▲4 (16º → 12º) · Russell ▲4 (19º → 15º) · Gasly ▲3 (8º → 5º)
▼ Más puestos perdidosMagnussen ▼9 (5º → 14º) · Ricciardo ▼3 (6º → 9º) · Räikkönen ▼3 (14º → 17º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Magnussen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Pérez ganó 4 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 78 | 1:43:28.437 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 78 | +2.602 | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 78 | +3.162 | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 3 | 78 | +5.537 | 12 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing - Honda | 8 | 78 | +9.946 | 11 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren - Renault | 9 | 78 | +53.454 | 8 |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso - Honda | 7 | 78 | +54.574 | 6 |
| 8 | 23 | Alex Albon | Scuderia Toro Rosso - Honda | 10 | 78 | +55.200 | 4 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 6 | 78 | +1:00.894 | 2 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 13 | 78 | +1:01.034 | 1 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren - Renault | 12 | 78 | +1:06.801 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point - BWT Mercedes | 16 | 77 | +1 vuelta | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 11 | 77 | +1 vuelta | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 5 | 77 | +1 vuelta | |
| 15 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 19 | 77 | +1 vuelta | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point - BWT Mercedes | 17 | 77 | +1 vuelta | |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 14 | 77 | +1 vuelta | |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | 20 | 77 | +1 vuelta | |
| 19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 18 | 76 | +2 vueltas | |
| Ab. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 16 | Accident damage |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.