Ronda 14 de 17 · domingo, 1 de septiembre de 2002 · 44 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Barrichello fue 2º y Montoya fue 3º. Terminaron 12 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 3º6 pts
3
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 5º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosHeidfeld ▲8 (18º → 10º) · Sato ▲5 (16º → 11º) · Villeneuve ▲4 (12º → 8º)
▼ Más puestos perdidosSchumacher ▼1 (4º → 5º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Räikkönen salió entre los tres primeros y no terminó. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Heidfeld ganó 8 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 44 | 1:21:20.634 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 44 | +1.977 | 6 |
| 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 5 | 44 | +18.445 | 4 |
| 4 | 3 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 6 | 44 | +19.357 | 3 |
| 5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 4 | 44 | +56.440 | 2 |
| 6 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 8 | 44 | +1:17.370 | 1 |
| 7 | 24 | Mika Salo | Toyota | 9 | 44 | +1:17.809 | |
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 12 | 44 | +1:19.855 | |
| 9 | 25 | Allan McNish | Toyota | 13 | 43 | +1 vuelta | |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 18 | 43 | +1 vuelta | |
| 11 | 10 | Takuma Sato | Jordan - Honda | 16 | 43 | +1 vuelta | |
| 12 | 12 | Olivier Panis | BAR - Honda | 15 | 39 | Motor | |
| Ab. | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | 14 | 38 | Motor | |
| Ab. | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | 11 | 37 | Suspensión | |
| Ab. | 8 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 17 | 37 | Motor | |
| Ab. | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 2 | 35 | Motor | |
| Ab. | 14 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 35 | Motor | |
| Ab. | 22 | Anthony Davidson | Minardi - Asiatech | 20 | 17 | Trompo | |
| Ab. | 15 | Jenson Button | Renault | 10 | 10 | Motor | |
| Ab. | 23 | Mark Webber | Minardi - Asiatech | 19 | 4 | Caja de cambios |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.