Clasificación final del Mundial de pilotos de 2014, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | 11 | 16 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | 5 | 15 |
| 3º | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 238 | 3 | 8 |
| 4º | Valtteri Bottas | Williams | 186 | 0 | 6 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 167 | 0 | 4 |
| 6º | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | 0 | 2 |
| 7º | Felipe Massa | Williams | 134 | 0 | 3 |
| 8º | Jenson Button | McLaren | 126 | 0 | 1 |
| 9º | Nico Hülkenberg | Force India | 96 | 0 | 0 |
| 10º | Sergio Pérez | Force India | 59 | 0 | 1 |
| 11º | Kevin Magnussen | McLaren | 55 | 0 | 1 |
| 12º | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 0 | 0 |
| 13º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 22 | 0 | 0 |
| 14º | Romain Grosjean | Lotus | 8 | 0 | 0 |
| 15º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 0 | 0 |
| 16º | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | 0 | 0 |
| 17º | Jules Bianchi | Marussia | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 19º | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0 | 0 |
| 20º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | 0 | 0 |
| 21º | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 | 0 |
| 22º | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0 | 0 |
| 23º | Will Stevens | Caterham | 0 | 0 | 0 |
| — | Alexander Rossi | — | 0 | 0 | 0 |
| — | André Lotterer | Caterham | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2014 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.