Ronda 15 de 19 · domingo, 5 de octubre de 2014 · 44 vueltas
Hamilton ganó saliendo 2º con Mercedes. Rosberg fue 2º y Vettel fue 3º. Terminaron 21 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 2º25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 1º18 pts
3
Sebastian Vettel
Red Bull Racing - Renault
Salió 9º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosVergne ▲11 (20º → 9º) · Vettel ▲6 (9º → 3º) · Maldonado ▲6 (22º → 16º)
▼ Más puestos perdidosMagnussen ▼7 (7º → 14º) · Sutil ▼7 (14º → 21º) · Bottas ▼3 (3º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Bottas fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Vergne ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 44 | 1:51:43.021 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 44 | +9.180 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | 9 | 44 | +29.122 | 15 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 6 | 44 | +38.818 | 12 |
| 5 | 22 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 8 | 44 | +1:07.550 | 10 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 3 | 44 | +1:53.773 | 8 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 4 | 44 | +1:55.126 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 13 | 44 | +1:55.948 | 4 |
| 9 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso - Renault | 20 | 44 | +2:07.638 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 11 | 43 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 12 | 43 | +1 vuelta | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 43 | +1 vuelta | |
| 13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | 15 | 43 | +1 vuelta | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | 7 | 43 | +1 vuelta | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 16 | 43 | +1 vuelta | |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | 22 | 43 | +1 vuelta | |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | 17 | 43 | +1 vuelta | |
| 18 | 4 | Max Chilton | Marussia - Ferrari | 21 | 43 | +1 vuelta | |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | 19 | 43 | +1 vuelta | |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | 18 | 41 | Fatal collision | |
| 21 | 99 | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | 14 | 40 | Accidente | |
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 2 | Sistema eléctrico |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.