Ronda 7 de 17 · domingo, 7 de junio de 2009 · 58 vueltas
Button ganó saliendo 2º con Brawn. Webber fue 2º y Vettel fue 3º. Terminaron 18 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Jenson Button
Brawn - Mercedes
Salió 2º10 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 4º8 pts
3
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 1º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosGlock ▲5 (13º → 8º) · Rosberg ▲4 (9º → 5º) · Kubica ▲3 (10º → 7º)
▼ Más puestos perdidosRäikkönen ▼3 (6º → 9º) · Vettel ▼2 (1º → 3º) · Alonso ▼2 (8º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Barrichello salió entre los tres primeros y no terminó. Räikkönen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Glock ganó 5 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 2 | 58 | 1:26:24.848 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | 58 | +6.714 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 58 | +7.461 | 6 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | 58 | +27.843 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 9 | 58 | +31.539 | 4 |
| 6 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 58 | +39.996 | 3 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 58 | +46.247 | 2 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 13 | 58 | +46.959 | 1 |
| 9 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 58 | +50.246 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 58 | +1:02.420 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 58 | +1:04.327 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 12 | 58 | +1:06.376 | |
| 13 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 16 | 58 | +1:20.454 | |
| 14 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 14 | 57 | +1 vuelta | |
| 15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 57 | +1 vuelta | |
| 16 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 17 | 57 | +1 vuelta | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 15 | 57 | +1 vuelta | |
| 18 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 20 | 57 | +1 vuelta | |
| Ab. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 3 | 47 | Caja de cambios | |
| Ab. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 19 | 4 | Frenos |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.