Ronda 14 de 17 · domingo, 27 de septiembre de 2009 · 61 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con McLaren. Glock fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 14 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 1º10 pts
2
Timo Glock
Toyota
Salió 6º8 pts
3
Fernando Alonso
Renault
Salió 5º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosButton ▲6 (11º → 5º) · Liuzzi ▲5 (19º → 14º) · Glock ▲4 (6º → 2º)
▼ Más puestos perdidosRosberg ▼8 (3º → 11º) · Vettel ▼2 (2º → 4º) · Kubica ▼1 (7º → 8º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Rosberg fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Button ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1 | 61 | 1:56:06.337 | 10 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 6 | 61 | +9.634 | 8 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 61 | +16.624 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 2 | 61 | +20.621 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 11 | 61 | +30.015 | 4 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 9 | 61 | +31.858 | 3 |
| 7 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 8 | 61 | +36.157 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 61 | +55.054 | 1 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 10 | 61 | +56.054 | |
| 10 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | 61 | +58.892 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 3 | 61 | +59.777 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | 61 | +1:13.009 | |
| 13 | 3‡ | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 17 | 61 | +1:19.890 | |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 19 | 61 | +1:33.502 | |
| Ab. | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 47 | Frenos | |
| Ab. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 13 | 47 | Caja de cambios | |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | 45 | Brakes/accident | |
| Ab. | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 15 | 23 | Daños por un choque | |
| Ab. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | PL | 19 | Choque | |
| Ab. | 8 | Romain Grosjean | Renault | 18 | 3 | Frenos |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.