Ronda 3 de 17 · domingo, 19 de abril de 2009 · 56 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Red Bull. Webber fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 1º10 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 3º8 pts
3
Jenson Button
Brawn - Mercedes
Salió 5º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosGlock ▲11 (18º → 7º) · Kovalainen ▲7 (12º → 5º) · Kubica ▲7 (PL → 13º)
▼ Más puestos perdidosRosberg ▼8 (7º → 15º) · Alonso ▼7 (2º → 9º) · Räikkönen ▼2 (8º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Glock ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1 | 56 | 1:57:43.485 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 3 | 56 | +10.970 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 5 | 56 | +44.975 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 4 | 56 | +1:03.704 | 5 |
| 5 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 12 | 56 | +1:05.102 | 4 |
| 6 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 9 | 56 | +1:11.866 | 3 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 19 | 56 | +1:14.476 | 2 |
| 8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 10 | 56 | +1:16.439 | 1 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 56 | +1:24.309 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 56 | +1:31.750 | |
| 11 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 56 | +1:34.156 | |
| 12 | 6‡ | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 56 | +1:35.834 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | PL | 56 | +1:46.853 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 20 | 55 | +1 vuelta | |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 7 | 55 | +1 vuelta | |
| 16 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 16 | 54 | +2 vueltas | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 18 | 50 | Accidente | |
| Ab. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 14 | 43 | Transmisión | |
| Ab. | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 20 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 18 | Daños por un choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.