Ronda 5 de 17 · domingo, 10 de mayo de 2009 · 66 vueltas
Button ganó desde la pole con Brawn. Barrichello fue 2º y Webber fue 3º. Terminaron 14 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Jenson Button
Brawn - Mercedes
Salió 1º10 pts
2
Rubens Barrichello
Brawn - Mercedes
Salió 3º8 pts
3
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 5º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosHeidfeld ▲6 (13º → 7º) · Fisichella ▲6 (20º → 14º) · Hamilton ▲5 (14º → 9º)
▼ Más puestos perdidosGlock ▼4 (6º → 10º) · Vettel ▼2 (2º → 4º) · Massa ▼2 (4º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Glock fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Heidfeld ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1 | 66 | 1:37:19.202 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 3 | 66 | +13.056 | 8 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 5 | 66 | +13.924 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 2 | 66 | +18.941 | 5 |
| 5 | 7‡ | Fernando Alonso | Renault | 8 | 66 | +43.166 | 4 |
| 6 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 66 | +50.827 | 3 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 66 | +52.312 | 2 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 9 | 66 | +1:05.211 | 1 |
| 9 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 14 | 65 | +1 vuelta | |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 6 | 65 | +1 vuelta | |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 65 | +1 vuelta | |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 12 | 65 | +1 vuelta | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 11 | 65 | +1 vuelta | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 20 | 65 | +1 vuelta | |
| Ab. | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 17 | Hidráulica | |
| Ab. | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 18 | 7 | Caja de cambios | |
| Ab. | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | 0 | Choque | |
| Ab. | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 0 | Choque | |
| Ab. | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 17 | 0 | Choque | |
| Ab. | 20 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 19 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.