Ronda 20 de 20 · domingo, 26 de noviembre de 2017 · 55 vueltas
Bottas ganó desde la pole con Mercedes. Hamilton fue 2º y Vettel fue 3º. Terminaron 18 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Valtteri Bottas
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosGrosjean ▲5 (16º → 11º) · Hartley ▲5 (20º → 15º) · Wehrlein ▲4 (18º → 14º)
▼ Más puestos perdidosStroll ▼3 (15º → 18º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Grosjean ganó 5 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 55 | 1:34:14.062 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 55 | +3.899 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 55 | +19.330 | 15 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 55 | +45.386 | 12 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 6 | 55 | +46.269 | 10 |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | 55 | +1:25.713 | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 8 | 55 | +1:32.062 | 6 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 9 | 55 | +1:38.911 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 11 | 54 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 10 | 54 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 16 | 54 | +1 vuelta | |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 13 | 54 | +1 vuelta | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 14 | 54 | +1 vuelta | |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 18 | 54 | +1 vuelta | |
| 15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 20 | 54 | +1 vuelta | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 54 | +1 vuelta | |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 19 | 54 | +1 vuelta | |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 15 | 54 | +1 vuelta | |
| Ab. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 12 | 31 | Loose wheel | |
| Ab. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 4 | 20 | Hidráulica |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.