Ronda 13 de 17 · domingo, 9 de septiembre de 2007 · 53 vueltas
Alonso ganó desde la pole con McLaren. Hamilton fue 2º y Räikkönen fue 3º. Terminaron 20 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Fernando Alonso
McLaren - Mercedes
Salió 1º10 pts
2
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 2º8 pts
3
Kimi Räikkönen
Ferrari
Salió 5º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosFisichella ▲3 (15º → 12º) · Schumacher ▲3 (18º → 15º) · Räikkönen ▲2 (5º → 3º)
▼ Más puestos perdidosTrulli ▼2 (9º → 11º) · Vettel ▼2 (16º → 18º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Massa salió entre los tres primeros y no terminó. Fisichella ganó 3 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 1 | 53 | 1:18:37.806 | 10 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 2 | 53 | +6.062 | 8 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 53 | +27.325 | 6 |
| 4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 53 | +56.562 | 5 |
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 53 | +1:00.558 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 8 | 53 | +1:05.810 | 3 |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 7 | 53 | +1:06.751 | 2 |
| 8 | 7 | Jenson Button | Honda | 10 | 53 | +1:12.168 | 1 |
| 9 | 15 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 11 | 53 | +1:15.879 | |
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 12 | 53 | +1:16.958 | |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | 53 | +1:17.736 | |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 15 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 17 | Alexander Wurz | Williams - Toyota | 13 | 52 | +1 vuelta | |
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 14 | 52 | +1 vuelta | |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 52 | +1 vuelta | |
| 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 17 | 52 | +1 vuelta | |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | 19 | 52 | +1 vuelta | |
| 18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | 21 | 52 | +1 vuelta | |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari | 22 | 52 | +1 vuelta | |
| Ab. | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 10 | Suspensión | |
| Ab. | 14 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 20 | 1 | Accidente |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.