Temporada 1984 · Campeón de constructores
2 pilotos en 16 de los 16 Grandes Premios. 12 victorias y 13 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Lauda | 16 | 5 | 9 | 1º | 72 | 1º |
| Alain Prost | 16 | 7 | 9 | 1º | 71,5 | 2º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con McLaren, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Brasil | Prost 1ºLauda Ab. |
| 2 | GP de Sudáfrica | Lauda 1ºProst 2º |
| 3 | GP de Bélgica | Lauda Ab.Prost Ab. |
| 4 | GP de San Marino | Prost 1ºLauda Ab. |
| 5 | GP de Francia | Lauda 1ºProst 7º |
| 6 | GP de Mónaco | Prost 1ºLauda Ab. |
| 7 | GP de Canadá | Lauda 2ºProst 3º |
| 8 | GP de Detroit | Prost 4ºLauda Ab. |
| 9 | GP de Dallas | Lauda Ab.Prost Ab. |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Lauda 1ºProst Ab. |
| 11 | GP de Alemania | Prost 1ºLauda 2º |
| 12 | GP de Austria | Lauda 1ºProst Ab. |
| 13 | GP de los Países Bajos | Prost 1ºLauda 2º |
| 14 | GP de Italia | Lauda 1ºProst Ab. |
| 15 | GP de Europa | Prost 1ºLauda 4º |
| 16 | GP de Portugal | Prost 1ºLauda 2º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.