Temporada 1994 · Campeón de constructores
4 pilotos en 16 de los 16 Grandes Premios. 7 victorias y 12 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Hill | 16 | 6 | 11 | 1º | 91 | 2º |
| David Coulthard | 8 | 0 | 1 | 2º | 14 | 8º |
| Nigel Mansell | 4 | 1 | 1 | 1º | 13 | 9º |
| Ayrton Senna | 3 | 0 | 0 | 13º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Williams, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Brasil | Hill 2ºSenna 13º (ab.) |
| 2 | GP del Pacífico | Hill Ab.Senna Ab. |
| 3 | GP de San Marino | Hill 6ºSenna Ab. |
| 4 | GP de Mónaco | Hill Ab. |
| 5 | GP de España | Hill 1ºCoulthard Ab. |
| 6 | GP de Canadá | Hill 2ºCoulthard 5º |
| 7 | GP de Francia | Hill 2ºMansell Ab. |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Hill 1ºCoulthard 5º |
| 9 | GP de Alemania | Hill 8ºCoulthard Ab. |
| 10 | GP de Hungría | Hill 2ºCoulthard Ab. |
| 11 | GP de Bélgica | Hill 1ºCoulthard 4º |
| 12 | GP de Italia | Hill 1ºCoulthard 6º (ab.) |
| 13 | GP de Portugal | Hill 1ºCoulthard 2º |
| 14 | GP de Europa | Hill 2ºMansell Ab. |
| 15 | GP de Japón | Hill 1ºMansell 4º |
| 16 | GP de Australia | Mansell 1ºHill Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.