Temporada 1994
4 pilotos en 16 de los 16 Grandes Premios. 8 victorias y 11 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 14 | 8 | 10 | 1º | 92 | 1º |
| Jos Verstappen | 10 | 0 | 2 | 3º | 10 | 10º |
| JJ Lehto | 6 | 0 | 0 | 6º | 1 | 24º |
| Johnny Herbert | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Benetton, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Brasil | Schumacher 1ºVerstappen Ab. |
| 2 | GP del Pacífico | Schumacher 1ºVerstappen Ab. |
| 3 | GP de San Marino | Schumacher 1ºLehto Ab. |
| 4 | GP de Mónaco | Schumacher 1ºLehto 7º |
| 5 | GP de España | Schumacher 2ºLehto Ab. |
| 6 | GP de Canadá | Schumacher 1ºLehto 6º |
| 7 | GP de Francia | Schumacher 1ºVerstappen Ab. |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Verstappen 8ºSchumacher DSQ |
| 9 | GP de Alemania | Schumacher Ab.Verstappen Ab. |
| 10 | GP de Hungría | Schumacher 1ºVerstappen 3º |
| 11 | GP de Bélgica | Verstappen 3ºSchumacher DSQ |
| 12 | GP de Italia | Lehto 9ºVerstappen Ab. |
| 13 | GP de Portugal | Verstappen 5ºLehto Ab. |
| 14 | GP de Europa | Schumacher 1ºVerstappen Ab. |
| 15 | GP de Japón | Schumacher 2ºHerbert Ab. |
| 16 | GP de Australia | Schumacher Ab.Herbert Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.