Temporada 1985 · Campeón de constructores
3 pilotos en 16 de los 16 Grandes Premios. 6 victorias y 11 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | 16 | 5 | 11 | 1º | 76 | 1º |
| Niki Lauda | 15 | 1 | 1 | 1º | 14 | 10º |
| John Watson | 1 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con McLaren, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Brasil | Prost 1ºLauda Ab. |
| 2 | GP de Portugal | Lauda Ab.Prost Ab. |
| 3 | GP de San Marino | Lauda 4ºProst DSQ |
| 4 | GP de Mónaco | Prost 1ºLauda Ab. |
| 5 | GP de Canadá | Prost 3ºLauda Ab. |
| 6 | GP de Detroit | Prost Ab.Lauda Ab. |
| 7 | GP de Francia | Prost 3ºLauda Ab. |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Prost 1ºLauda Ab. |
| 9 | GP de Alemania | Prost 2ºLauda 5º |
| 10 | GP de Austria | Prost 1ºLauda Ab. |
| 11 | GP de los Países Bajos | Lauda 1ºProst 2º |
| 12 | GP de Italia | Prost 1ºLauda Ab. |
| 13 | GP de Bélgica | Prost 3ºLauda NS |
| 14 | GP de Europa | Prost 4ºWatson 7º |
| 15 | GP de Sudáfrica | Prost 3ºLauda Ab. |
| 16 | GP de Australia | Lauda Ab.Prost Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.