Temporada 1973 · Campeón de constructores
3 pilotos en 15 de los 15 Grandes Premios, con hasta 3 coches en una misma carrera. 7 victorias y 13 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | 15 | 3 | 8 | 1º | 55 | 2º |
| Ronnie Peterson | 15 | 4 | 7 | 1º | 52 | 3º |
| Dave Charlton | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Lotus, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Fittipaldi 1ºPeterson Ab. |
| 2 | GP de Brasil | Fittipaldi 1ºPeterson Ab. |
| 3 | GP de Sudáfrica | Fittipaldi 3ºPeterson 11ºCharlton Ab. |
| 4 | GP de España | Fittipaldi 1ºPeterson Ab. |
| 5 | GP de Bélgica | Fittipaldi 3ºPeterson Ab. |
| 6 | GP de Mónaco | Fittipaldi 2ºPeterson 3º |
| 7 | GP de Suecia | Peterson 2ºFittipaldi 12º (ab.) |
| 8 | GP de Francia | Peterson 1ºFittipaldi Ab. |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Peterson 2ºFittipaldi Ab. |
| 10 | GP de los Países Bajos | Peterson 11º (ab.)Fittipaldi Ab. |
| 11 | GP de Alemania | Fittipaldi 6ºPeterson Ab. |
| 12 | GP de Austria | Peterson 1ºFittipaldi Ab. |
| 13 | GP de Italia | Peterson 1ºFittipaldi 2º |
| 14 | GP de Canadá | Fittipaldi 2ºPeterson Ab. |
| 15 | GP de Estados Unidos | Peterson 1ºFittipaldi 6º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.