Temporada 1974 · Campeón de constructores
6 pilotos en 15 de los 15 Grandes Premios, con hasta 4 coches en una misma carrera. 4 victorias y 10 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Fittipaldi | 15 | 3 | 7 | 1º | 55 | 1º |
| Denny Hulme | 15 | 1 | 2 | 1º | 20 | 7º |
| Mike Hailwood | 11 | 0 | 1 | 3º | 12 | 10º |
| Dave Charlton | 1 | 0 | 0 | 19º | 0 | — |
| David Hobbs | 2 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
| Jochen Mass | 2 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con McLaren, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Hulme 1ºHailwood 4ºFittipaldi 10º |
| 2 | GP de Brasil | Fittipaldi 1ºHailwood 5ºHulme 12º |
| 3 | GP de Sudáfrica | Hailwood 3ºFittipaldi 7ºHulme 9ºCharlton 19º |
| 4 | GP de España | Fittipaldi 3ºHulme 6ºHailwood 9º |
| 5 | GP de Bélgica | Fittipaldi 1ºHulme 6ºHailwood 7º |
| 6 | GP de Mónaco | Fittipaldi 5ºHailwood Ab.Hulme Ab. |
| 7 | GP de Suecia | Fittipaldi 4ºHulme Ab.Hailwood Ab. |
| 8 | GP de los Países Bajos | Fittipaldi 3ºHailwood 4ºHulme Ab. |
| 9 | GP de Francia | Hulme 6ºHailwood 7ºFittipaldi Ab. |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Fittipaldi 2ºHulme 7ºHailwood Ab. |
| 11 | GP de Alemania | Hailwood 15º (ab.)Fittipaldi Ab.Hulme DSQ |
| 12 | GP de Austria | Hulme 2ºHobbs 7ºFittipaldi Ab. |
| 13 | GP de Italia | Fittipaldi 2ºHulme 6ºHobbs 9º |
| 14 | GP de Canadá | Fittipaldi 1ºHulme 6ºMass 16º |
| 15 | GP de Estados Unidos | Fittipaldi 4ºMass 7ºHulme Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.