Temporada 1974
5 pilotos en 15 de los 15 Grandes Premios, con hasta 4 coches en una misma carrera. 3 victorias y 6 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Peterson | 15 | 3 | 4 | 1º | 35 | 5º |
| Jacky Ickx | 15 | 0 | 2 | 3º | 12 | = |
| Ian Scheckter | 1 | 0 | 0 | 13º | 0 | — |
| Paddy Driver | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Tim Schenken | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Lotus, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Peterson 13ºIckx Ab. |
| 2 | GP de Brasil | Ickx 3ºPeterson 6º |
| 3 | GP de Sudáfrica | Scheckter 13ºIckx Ab.Driver Ab.Peterson Ab. |
| 4 | GP de España | Ickx Ab.Peterson Ab. |
| 5 | GP de Bélgica | Ickx Ab.Peterson Ab. |
| 6 | GP de Mónaco | Peterson 1ºIckx Ab. |
| 7 | GP de Suecia | Ickx Ab.Peterson Ab. |
| 8 | GP de los Países Bajos | Peterson 8ºIckx 11º |
| 9 | GP de Francia | Peterson 1ºIckx 5º |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Ickx 3ºPeterson 10º |
| 11 | GP de Alemania | Peterson 4ºIckx 5º |
| 12 | GP de Austria | Peterson Ab.Ickx Ab. |
| 13 | GP de Italia | Peterson 1ºIckx Ab. |
| 14 | GP de Canadá | Peterson 3ºIckx 13º |
| 15 | GP de Estados Unidos | Peterson Ab.Ickx Ab.Schenken DSQ |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.