Temporada 2004 · Campeón de constructores
2 pilotos en 18 de los 18 Grandes Premios. 15 victorias y 18 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 18 | 13 | 15 | 1º | 148 | 1º |
| Rubens Barrichello | 18 | 2 | 14 | 1º | 114 | 2º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 2 | GP de Malasia | Schumacher 1ºBarrichello 4º |
| 3 | GP de Bahréin | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 4 | GP de San Marino | Schumacher 1ºBarrichello 6º |
| 5 | GP de España | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 6 | GP de Mónaco | Barrichello 3ºSchumacher Ab. |
| 7 | GP de Europa | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 8 | GP de Canadá | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 9 | GP de Estados Unidos | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 10 | GP de Francia | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 11 | GP de Gran Bretaña | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 12 | GP de Alemania | Schumacher 1ºBarrichello 12º |
| 13 | GP de Hungría | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 14 | GP de Bélgica | Schumacher 2ºBarrichello 3º |
| 15 | GP de Italia | Barrichello 1ºSchumacher 2º |
| 16 | GP de China | Barrichello 1ºSchumacher 12º |
| 17 | GP de Japón | Schumacher 1ºBarrichello Ab. |
| 18 | GP de Brasil | Barrichello 3ºSchumacher 7º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.