Ronda 4 de 18 · domingo, 25 de abril de 2004 · 62 vueltas
Schumacher ganó saliendo 2º con Ferrari. Button fue 2º y Montoya fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 2º10 pts
2
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 1º8 pts
3
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 3º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRäikkönen ▲12 (20º → 8º) · Fisichella ▲9 (18º → 9º) · Trulli ▲4 (9º → 5º)
▼ Más puestos perdidosSato ▼9 (7º → 16º) · Webber ▼5 (8º → 13º) · Barrichello ▼2 (4º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Barrichello fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Räikkönen ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 62 | 1:26:19.670 | 10 |
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 1 | 62 | +9.702 | 8 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 3 | 62 | +21.617 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 62 | +23.654 | 5 |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 62 | +36.216 | 4 |
| 6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 62 | +36.683 | 3 |
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 5 | 62 | +55.730 | 2 |
| 8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 20 | 61 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 18 | 61 | +1 vuelta | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 12 | 61 | +1 vuelta | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 13 | 61 | +1 vuelta | |
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 11 | 61 | +1 vuelta | |
| 13 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 8 | 61 | +1 vuelta | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 14 | 60 | +2 vueltas | |
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 19 | 58 | +4 vueltas | |
| 16 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 7 | 56 | Motor | |
| Ab. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 16 | 48 | Palier | |
| Ab. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | 32 | Accidente | |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 17 | 22 | Frenos | |
| Ab. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 15 | 6 | Hydraulics/Spun off |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.