Ronda 14 de 18 · domingo, 29 de agosto de 2004 · 44 vueltas
Räikkönen ganó saliendo 10º con McLaren. Schumacher fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 11 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Kimi Räikkönen
McLaren - Mercedes
Salió 10º10 pts
2
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 2º8 pts
3
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 6º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosZonta ▲10 (20º → 10º) · Räikkönen ▲9 (10º → 1º) · Klien ▲7 (13º → 6º)
▼ Más puestos perdidosTrulli ▼8 (1º → 9º) · Coulthard ▼3 (4º → 7º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso salió entre los tres primeros y no terminó. Trulli fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Zonta ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 10 | 44 | 1:32:35.274 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 44 | +3.132 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | 44 | +4.371 | 6 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 8 | 44 | +12.504 | 5 |
| 5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 5 | 44 | +14.104 | 4 |
| 6 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 13 | 44 | +14.614 | 3 |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 4 | 44 | +17.970 | 2 |
| 8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 9 | 44 | +18.693 | 1 |
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1 | 44 | +22.115 | |
| 10 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 20 | 41 | Motor | |
| 11 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 16 | 40 | +4 vueltas | |
| Ab. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 11 | 37 | Neumático | |
| Ab. | 4 | Antônio Pizzonia | Williams - BMW | 14 | 31 | Caja de cambios | |
| Ab. | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 12 | 29 | Tyre/collision | |
| Ab. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 18 | 28 | Choque | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 3 | 11 | Engine/spin | |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 7 | 0 | Daños por un choque | |
| Ab. | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 15 | 0 | Choque | |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 17 | 0 | Collision/fire | |
| Ab. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 19 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.