Ronda 9 de 18 · domingo, 20 de junio de 2004 · 73 vueltas
Schumacher ganó saliendo 2º con Ferrari. Barrichello fue 2º y Sato fue 3º. Terminaron 9 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 2º10 pts
2
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 1º8 pts
3
Takuma Sato
BAR - Honda
Salió 3º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosTrulli ▲15 (19º → 4º) · Baumgartner ▲10 (18º → 8º) · Coulthard ▲4 (11º → 7º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Barrichello fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Trulli ganó 15 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 73 | 1:40:29.914 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 73 | +2.950 | 8 |
| 3 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 3 | 73 | +22.036 | 6 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 20 | 73 | +34.544 | 5 |
| 5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 8 | 73 | +37.534 | 4 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 7 | 72 | +1 vuelta | 3 |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 12 | 72 | +1 vuelta | 2 |
| 8 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 19 | 70 | +3 vueltas | 1 |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 14 | 65 | Hidráulica | |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 10 | 60 | Fuga de aceite | |
| Ab. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 16 | 43 | Motor | |
| Ab. | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 4 | 26 | Caja de cambios | |
| Ab. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 11 | 17 | Caja de cambios | |
| Ab. | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 6 | 9 | Puncture/Accident | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 9 | 8 | Pinchazo | |
| Ab. | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 13 | 0 | Choque | |
| Ab. | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 15 | 0 | Choque | |
| Ab. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 17 | 0 | Choque | |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 18 | 0 | Choque | |
| DSQ | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | PL | 57 | Illegal car change |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.