Ronda 12 de 18 · domingo, 25 de julio de 2004 · 66 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Button fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 13º8 pts
3
Fernando Alonso
Renault
Salió 5º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosButton ▲10 (12º → 2º) · Panis ▲6 (PL → 14º) · Webber ▲4 (10º → 6º)
▼ Más puestos perdidosTrulli ▼5 (6º → 11º) · Barrichello ▼5 (7º → 12º) · Montoya ▼3 (2º → 5º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Räikkönen salió entre los tres primeros y no terminó. Trulli fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Button ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 66 | 1:23:54.848 | 10 |
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 13 | 66 | +8.388 | 8 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 66 | +16.351 | 6 |
| 4 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 4 | 66 | +19.231 | 5 |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 2 | 66 | +23.055 | 4 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 11 | 66 | +41.108 | 3 |
| 7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams - BMW | 10 | 66 | +41.956 | 2 |
| 8 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 8 | 66 | +46.842 | 1 |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 14 | 66 | +1:07.102 | |
| 10 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 12 | 66 | +1:08.578 | |
| 11 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 6 | 66 | +1:10.258 | |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | 66 | +1:13.252 | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 16 | 65 | +1 vuelta | |
| 14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | PL | 65 | +1 vuelta | |
| 15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 17 | 63 | +3 vueltas | |
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 20 | 62 | +4 vueltas | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 19 | 62 | +4 vueltas | |
| Ab. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 18 | 42 | Manejo | |
| Ab. | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 15 | 38 | Pinchazo | |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 3 | 13 | Rear Wing/Accident |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.