Ronda 2 de 18 · domingo, 21 de marzo de 2004 · 56 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Montoya fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 4º8 pts
3
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 6º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAlonso ▲11 (18º → 7º) · Pantano ▲7 (PL → 13º) · Sato ▲4 (19º → 15º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼1 (3º → 4º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Webber salió entre los tres primeros y no terminó. Barrichello fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Alonso ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 56 | 1:31:07.490 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 4 | 56 | +5.022 | 8 |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 6 | 56 | +11.568 | 6 |
| 4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3 | 56 | +13.615 | 5 |
| 5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 8 | 56 | +37.360 | 4 |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 9 | 56 | +53.098 | 3 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 56 | +1:07.877 | 2 |
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 11 | 55 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | 55 | +1 vuelta | |
| 10 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 13 | 55 | +1 vuelta | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 12 | 55 | +1 vuelta | |
| 12 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 14 | 55 | +1 vuelta | |
| 13 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | PL | 54 | +2 vueltas | |
| 14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 16 | 53 | +3 vueltas | |
| 15 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 20 | 52 | Motor | |
| 16 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 17 | 52 | +4 vueltas | |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 5 | 40 | Hydraulics/Engine | |
| Ab. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 15 | 34 | Transmisión | |
| Ab. | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 7 | 27 | Motor | |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 2 | 23 | Trompo |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.