Ronda 6 de 18 · domingo, 23 de mayo de 2004 · 77 vueltas
Trulli ganó desde la pole con Renault. Button fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 10 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Jarno Trulli
Renault
Salió 1º10 pts
2
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 2º8 pts
3
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 6º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPanis ▲12 (PL → 8º) · Massa ▲10 (15º → 5º) · Heidfeld ▲9 (16º → 7º)
▼ Más puestos perdidos—
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso salió entre los tres primeros y no terminó. Panis ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1 | 77 | 1:45:46.601 | 10 |
| 2 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 2 | 77 | +0.497 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | 77 | +1:15.766 | 6 |
| 4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 9 | 76 | +1 vuelta | 5 |
| 5 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 16 | 76 | +1 vuelta | 4 |
| 6 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 15 | 76 | +1 vuelta | 3 |
| 7 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 17 | 75 | +2 vueltas | 2 |
| 8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | PL | 74 | +3 vueltas | 1 |
| 9 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 19 | 71 | +6 vueltas | |
| 10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 12 | 69 | Caja de cambios | |
| Ab. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 45 | Daños por un choque | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 3 | 41 | Accidente | |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 5 | 27 | Hidráulica | |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 20 | 15 | Caja de cambios | |
| Ab. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 18 | 12 | Transmisión | |
| Ab. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 11 | 11 | Caja de cambios | |
| Ab. | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 7 | 2 | Motor | |
| Ab. | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 8 | 2 | Daños por un choque | |
| Ab. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 10 | 2 | Choque | |
| Ab. | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 14 | 0 | Accidente |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.