Ronda 15 de 18 · domingo, 12 de septiembre de 2004 · 53 vueltas
Barrichello ganó desde la pole con Ferrari. Schumacher fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 15 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 3º8 pts
3
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 6º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosCoulthard ▲13 (PL → 6º) · Fisichella ▲6 (14º → 8º) · Heidfeld ▲6 (PL → 14º)
▼ Más puestos perdidosMontoya ▼3 (2º → 5º) · Trulli ▼1 (9º → 10º) · Zonta ▼1 (10º → 11º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Montoya fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Coulthard ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 53 | 1:15:18.448 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 53 | +1.347 | 8 |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 6 | 53 | +10.197 | 6 |
| 4 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 5 | 53 | +15.370 | 5 |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 2 | 53 | +32.352 | 4 |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | PL | 53 | +33.439 | 3 |
| 7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams - BMW | 8 | 53 | +33.752 | 2 |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 15 | 53 | +35.431 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 12 | 53 | +56.761 | |
| 10 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 53 | +1:06.316 | |
| 11 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 11 | 53 | +1:22.531 | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 14 | 52 | +1 vuelta | |
| 14 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | PL | 52 | +1 vuelta | |
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 19 | 50 | +3 vueltas | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 4 | 40 | Trompo | |
| Ab. | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 17 | 33 | Accidente | |
| Ab. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 18 | 29 | Incendio | |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 7 | 13 | Sobrecalentamiento | |
| Ab. | 17 | Olivier Panis | Toyota | 13 | 0 | Trompo |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.