Ronda 10 de 18 · domingo, 4 de julio de 2004 · 70 vueltas
Schumacher ganó saliendo 2º con Ferrari. Alonso fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 18 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 2º10 pts
2
Fernando Alonso
Renault
Salió 1º8 pts
3
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 10º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBarrichello ▲7 (10º → 3º) · Webber ▲3 (12º → 9º) · Fisichella ▲3 (15º → 12º)
▼ Más puestos perdidosCoulthard ▼3 (3º → 6º) · Matta ▼3 (11º → 14º) · Montoya ▼2 (6º → 8º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Coulthard fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Barrichello ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 70 | 1:30:18.133 | 10 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 70 | +8.329 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 70 | +31.622 | 6 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 5 | 70 | +32.082 | 5 |
| 5 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 4 | 70 | +32.482 | 4 |
| 6 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 3 | 70 | +35.520 | 3 |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 9 | 70 | +36.230 | 2 |
| 8 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 6 | 70 | +43.419 | 1 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 12 | 70 | +52.394 | |
| 10 | 4 | Marc Gené | Williams - BMW | 8 | 70 | +58.166 | |
| 11 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 13 | 69 | +1 vuelta | |
| 12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 15 | 69 | +1 vuelta | |
| 13 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 16 | 69 | +1 vuelta | |
| 14 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 11 | 69 | +1 vuelta | |
| 15 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 14 | 68 | +2 vueltas | |
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 17 | 68 | +2 vueltas | |
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 18 | 67 | +3 vueltas | |
| 18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 19 | 65 | Caja de cambios | |
| Ab. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 20 | 31 | Trompo | |
| Ab. | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 7 | 15 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.