Ronda 3 de 18 · domingo, 4 de abril de 2004 · 57 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Barrichello fue 2º y Button fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 2º8 pts
3
Jenson Button
BAR - Honda
Salió 6º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAlonso ▲10 (16º → 6º) · Webber ▲6 (14º → 8º) · Button ▲3 (6º → 3º)
▼ Más puestos perdidosMontoya ▼10 (3º → 13º) · Schumacher ▼3 (4º → 7º) · Klien ▼2 (12º → 14º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Montoya fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Alonso ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 57 | 1:28:34.875 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 57 | +1.367 | 8 |
| 3 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | 6 | 57 | +26.687 | 6 |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 7 | 57 | +32.214 | 5 |
| 5 | 10 | Takuma Sato | BAR - Honda | 5 | 57 | +52.460 | 4 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 57 | +53.156 | 3 |
| 7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 4 | 57 | +58.155 | 2 |
| 8 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 14 | 56 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 8 | 56 | +1 vuelta | |
| 10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 9 | 56 | +1 vuelta | |
| 11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 11 | 56 | +1 vuelta | |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 13 | 56 | +1 vuelta | |
| 13 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 3 | 56 | Caja de cambios | |
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 12 | 56 | +1 vuelta | |
| 15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 18 | 56 | +1 vuelta | |
| 16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | 15 | 55 | +2 vueltas | |
| 17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | PL | 52 | +5 vueltas | |
| Ab. | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 10 | 50 | Pneumatics | |
| Ab. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | 20 | 44 | Motor | |
| Ab. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 19 | 7 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.