Renault / Toyota · Temporada 2004 · 6º del campeonato
Terminó 6º del Mundial con 46 puntos. Disputó 17 Grandes Premios, ganó 1 y subió 2 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 2 poles y 1 victoria.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 8 de sus 17 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Renault | 9 | 7º | 2 | 2 | |
| 2 | GP de Malasia | Renault | 8 | 5º | 4 | 6 | |
| 3 | GP de Bahréin | Renault | 7 | 4º | 5 | 11 | |
| 4 | GP de San Marino | Renault | 9 | 5º | 4 | 15 | |
| 5 | GP de España | Renault | 4 | 3º | 6 | 21 | |
| 6 | GP de Mónaco | Renault | 1 | 1º | 10 | 31 | |
| 7 | GP de Europa | Renault | 3 | 4º | 5 | 36 | |
| 8 | GP de Canadá | Renault | 3 | Ab. | Transmisión | 0 | 36 |
| 9 | GP de Estados Unidos | Renault | 20 | 4º | 5 | 41 | |
| 10 | GP de Francia | Renault | 5 | 4º | 5 | 46 | |
| 11 | GP de Gran Bretaña | Renault | 5 | Ab. | Suspension/Accident | 0 | 46 |
| 12 | GP de Alemania | Renault | 6 | 11º | 0 | 46 | |
| 13 | GP de Hungría | Renault | 9 | Ab. | Motor | 0 | 46 |
| 14 | GP de Bélgica | Renault | 1 | 9º | 0 | 46 | |
| 15 | GP de Italia | Renault | 9 | 10º | 0 | 46 | |
| 17 | GP de Japón | Toyota | 6 | 11º | 0 | 46 | |
| 18 | GP de Brasil | Toyota | 9 | 12º | 0 | 46 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.