Puesto
1
temporada 2022
Puntos
454
Victorias
15
Podios
17
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 19 | 0 | Fuel pressure |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 1 | 25 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Australia | R | 0 | Fuel leak |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 1 | 26 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 1 | 8 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 1 | 26 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 1 | 25 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 3 | 15 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 1 | 25 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 1 | 25 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 7 | 6 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | 2 | 19 | Finished |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 1 | 8 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 1 | 25 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 1 | 25 | Finished |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 1 | 26 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 1 | 26 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Italia | 1 | 25 | Finished |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 7 | 6 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Japón | 1 | 25 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 1 | 25 | Finished |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 1 | 25 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 6 | 8 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 4 | 5 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 1 | 25 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de Arabia Saudí (ronda 2).