Sakhir, Bahrain · 20 mar 2022
Ganador
LEC
Ferrari
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+8
TSU
P1
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P2
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
P3
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | Ferrari | 1 | — | 1:37:33.584 | 26 | Finished |
| 2 | SAI | Ferrari | 3 | ▲1 | +5.598 | 18 | Finished |
| 3 | HAM | Mercedes | 5 | ▲2 | +9.675 | 15 | Finished |
| 4 | RUS | Mercedes | 9 | ▲5 | +11.211 | 12 | Finished |
| 5 | MAG | Haas F1 Team | 7 | ▲2 | +14.754 | 10 | Finished |
| 6 | BOT | Alfa Romeo | 6 | — | +16.119 | 8 | Finished |
| 7 | OCO | Alpine | 11 | ▲4 | +19.423 | 6 | Finished |
| 8 | TSU | AlphaTauri | 16 | ▲8 | +20.386 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Alpine | 8 | ▼1 | +22.390 | 2 | Finished |
| 10 | ZHO | Alfa Romeo | 15 | ▲5 | +23.064 | 1 | Finished |
| 11 | MSC | Haas F1 Team | 12 | ▲1 | +32.574 | 0 | Finished |
| 12 | STR | Aston Martin | 19 | ▲7 | +45.873 | 0 | Finished |
| 13 | ALB | Williams | 14 | ▲1 | +53.932 | 0 | Finished |
| 14 | RIC | McLaren | 18 | ▲4 | +54.975 | 0 | Finished |
| 15 | NOR | McLaren | 13 | ▼2 | +56.335 | 0 | Finished |
| 16 | LAT | Williams | 20 | ▲4 | +1:01.795 | 0 | Finished |
| 17 | HUL | Aston Martin | 17 | — | +1:03.829 | 0 | Finished |
| 18 | PER | Red Bull Racing | 4 | ▼14 | — | 0 | Fuel pressure |
| 19 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▼17 | — | 0 | Fuel pressure |
| R | GAS | AlphaTauri | 10 | ▼10 | — | 0 | Power Unit |
Parrilla → meta