Baku, Azerbaijan · 12 jun 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
51
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
MSC
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▲2 | 1:34:05.941 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 2 | — | +20.823 | 19 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 5 | ▲2 | +45.995 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 7 | ▲3 | +1:11.679 | 12 | Finished |
| 5 | GAS | AlphaTauri | 6 | ▲1 | +1:17.299 | 10 | Finished |
| 6 | VET | Aston Martin | 9 | ▲3 | +1:24.099 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Alpine | 10 | ▲3 | +1:28.596 | 6 | Finished |
| 8 | RIC | McLaren | 12 | ▲4 | +1:32.207 | 4 | Finished |
| 9 | NOR | McLaren | 11 | ▲2 | +1:32.556 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Alpine | 13 | ▲3 | +1:48.184 | 1 | Finished |
| 11 | BOT | Alfa Romeo | 15 | ▲4 | — | 0 | +1 Lap |
| 12 | ALB | Williams | 17 | ▲5 | — | 0 | +1 Lap |
| 13 | TSU | AlphaTauri | 8 | ▼5 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | MSC | Haas F1 Team | 20 | ▲6 | — | 0 | +1 Lap |
| 15 | LAT | Williams | 18 | ▲3 | — | 0 | +1 Lap |
| 16 | STR | Aston Martin | 19 | ▲3 | — | 0 | Vibrations |
| R | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▼1 | — | 0 | Power Unit |
| R | ZHO | Alfa Romeo | 14 | ▼4 | — | 0 | Hydraulics |
| R | LEC | Ferrari | 1 | ▼18 | — | 0 | Power Unit |
| R | SAI | Ferrari | 4 | ▼16 | — | 0 | Hydraulics |
Parrilla → meta