Austin, United States · 23 oct 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
56
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+9
LEC
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:42:11.687 | 25 | Finished |
| 2 | HAM | Mercedes | 3 | ▲1 | +5.023 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 12 | ▲9 | +7.501 | 15 | Finished |
| 4 | PER | Red Bull Racing | 9 | ▲5 | +8.293 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 4 | ▼1 | +44.815 | 11 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 6 | — | +53.785 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Alpine | 14 | ▲7 | +55.078 | 6 | Finished |
| 8 | VET | Aston Martin | 10 | ▲2 | +1:05.354 | 4 | Finished |
| 9 | MAG | Haas F1 Team | 13 | ▲4 | +1:05.834 | 2 | Finished |
| 10 | TSU | AlphaTauri | 19 | ▲9 | +1:10.919 | 1 | Finished |
| 11 | OCO | Alpine | — | — | +1:12.875 | 0 | Finished |
| 12 | ZHO | Alfa Romeo | 18 | ▲6 | +1:16.164 | 0 | Finished |
| 13 | ALB | Williams | 8 | ▼5 | +1:20.057 | 0 | Finished |
| 14 | GAS | AlphaTauri | 11 | ▼3 | +1:21.763 | 0 | Finished |
| 15 | MSC | Haas F1 Team | 16 | ▲1 | +1:24.490 | 0 | Finished |
| 16 | RIC | McLaren | 15 | ▼1 | +1:30.487 | 0 | Finished |
| 17 | LAT | Williams | 17 | — | +1:43.588 | 0 | Finished |
| R | STR | Aston Martin | 5 | ▼13 | — | 0 | Collision |
| R | BOT | Alfa Romeo | 7 | ▼12 | — | 0 | Spun off |
| R | SAI | Ferrari | 1 | ▼19 | — | 0 | Collision damage |
Parrilla → meta